Descriere
Display LCD SW900 pentru Bicicleta Electrica – Ecran eBike 24V–72V cu Protocol UART pentru Kituri de Conversie
Display LCD SW900 cu ecran mare, compatibil multi-tensiune 24V–72V si protocol UART standard. Arata in timp real viteza curenta, medie si maxima, nivel baterie, nivel PAS (0–9), distanta parcursa (TRIP si ODO), consum motor si coduri de eroare E0–E13. Inclus standard in kiturile MTX 250W–3000W All4eBikes si disponibil ca piesa de schimb sau upgrade.
SW900 este unul dintre cele mai raspandite display-uri pentru kituri de conversie eBike. Ecranul LCD mare asigura lizibilitate buna inclusiv in lumina solara directa, iar carcasa din ABS cu ecran acrilic de duritate ridicata (echivalent sticla securizata) rezista la utilizare intensiva si conditii meteo variate. Cele 3 butoane — Sus (+), M (Mode) si Jos (−) — permit reglarea asistentei, navigarea prin meniuri si accesul la toti parametrii de configurare fara scule si fara aplicatii externe.
Specificatii Tehnice
Parametri Electrici
Informatii Afisate
Setari Programabile
Culori Fire – Conector 7 Fire SW900
SW900 foloseste un conector cu 7 fire. Culorile si functiile lor — utile la depanare sau reconectare:
| Culoare fir | Cod | Functie |
|---|---|---|
| Rosu | D+ | Alimentare pozitiv (Power +) |
| Negru | GND | Alimentare negativ (Masa) |
| Albastru | DS | Blocare electrica controller (door lock) |
| Maro | DD+ | Control iluminare – pozitiv (daca controllerul suporta) |
| Verde | RX | Receptie comunicatie UART (date display ← controller) |
| Galben | TX | Transmisie comunicatie UART (date display → controller) |
| Alb | GND | Control iluminare – negativ (masa far) |
Moduri de Conducere
SW900 suporta 5 moduri de conducere, selectabile din setarile parametrului P10 sau comutabile din mers:
ECO — Economic
Putere redusa, consum minim, autonomie maxima. Ideal naveta urbana plata si viteze mici.
STD — Standard
Modul implicit. Echilibru putere–consum pentru utilizare zilnica mixta.
POWER — Putere Maxima
Toata puterea disponibila, consum ridicat. Pante, teren dificil sau incarcatura grea.
SPEEDHANDLE — Accelerator
Control exclusiv prin accelerator (throttle). PAS dezactivat. Activat prin P10=1.
WALK — Mers Alaturi
Propulsie constanta la 6 km/h. Util la urcat trepte sau manevrat in spatii inguste.
Operarea celor 3 Butoane
Apasare scurta = sub 1 secundă. Apasare lunga = 2–3 secunde tinut apasat.
- Scurt: schimba datele in zona multifunctionala (ODO → TRIP → WATT → Error)
- Lung: porneste / opreste ecranul
- In meniu — Scurt: trece la urmatorul parametru si salveaza curentul
- In meniu — Lung: salveaza si iese din meniu
- Scurt (in mers): PAS +1 nivel
- Scurt (in meniu): creste valoarea parametrului
- Lung: comuta modul afisare viteza: curent → MAX → AVG
- Sus + Jos simultan 3–4 sec: intra in meniu setari P01–P16
- Scurt (in mers): PAS −1 nivel
- Scurt (in meniu): scade valoarea parametrului
- Sus + Jos simultan 3–4 sec: intra in meniu setari P01–P16
- Lung (bicicleta oprita): activeaza mod WALK 6 km/h — elibereaza pentru a iesi
- Lung: porneste / opreste iluminare far
Coduri de Eroare E0–E13
Codul de eroare apare in zona multifunctionala a ecranului. Codul E0 inseamna functionare normala. Orice alt cod indica o conditie specifica:
| Cod | Stare | Actiune recomandata |
|---|---|---|
| E0 | Normal — fara eroare | — |
| E1 | Operatie de salvare activa | Informativ, nicio actiune necesara |
| E2 | Frane activate — motor oprit | Elibereaza manetele de frana complet |
| E3 | Problema PAS (neimplementat in firmware curent) | Informativ |
| E4 | Cruise 6 km/h (WALK) activ | Informativ — mod WALK activat |
| E5 | Cruise real-time activ | Informativ — cruise control activat |
| E6 | Baterie descarcata (undervoltage) | Incarca bateria. Verifica tensiunea setata in P03 |
| E7 | Problema motor | Verifica conexiunile motor ↔ controller (conectori 3 faze + senzori Hall) |
| E8 | Problema accelerator (throttle) | Verifica conexiunile throttle-ului. Posibil scurt-circuit sau defect mecanic |
| E9 | Problema controller | Verifica alimentarea si conexiunile principale ale controllerului |
| E10 | Eroare receptie comunicatie | Verifica firul verde (RX) intre display si controller |
| E11 | Eroare transmisie comunicatie | Verifica firul galben (TX) intre display si controller |
| E12 | Eroare comunicatie BMS baterie | Verifica conexiunea bateriei si starea BMS-ului |
| E13 | Problema far (headlight) | Verifica conexiunile farului si firul alb (GND iluminare) |
Parametri Programabili P01–P16
Intrare in meniu: apasati simultan Sus + Jos timp de 3–4 secunde. Navigare: scurt M. Modificare: Sus / Jos. Salvare + iesire: lung M.
| Param | Functie | Valori / Observatii |
|---|---|---|
| P01 | Luminozitate fundal ecran | 1 = cel mai inchis | 3 = cel mai luminos |
| P02 | Unitate distanta | 0 = Kilometri (KM) | 1 = Mile (MILE) |
| P03 | Tensiune sistem | 24V / 36V / 48V / 52V / 72V. Default: 36V. Setati in functie de tensiunea bateriei achizitionate. |
| P04 | Timp stand-by (sleep automat) | 0 = fara sleep | 1–60 = minute pana la oprire automata |
| P05 | Numar niveluri PAS | 0 = 3 niveluri (2V / 3V / 4V) | 1 = 5 niveluri (2V / 2.5V / 3V / 3.5V / 4V) |
| P06 | Diametru roata | In inch, precizie 0.1. Exemple: 26.0 / 27.5 / 29.0 |
| P07 | Numar magneti senzor viteza | Interval: 1–300. Verifica specificatiile senzorului de viteza al kitului tau |
| P08 | Limita viteza | 0–50 km/h. 50 = fara limita. Se aplica PAS-ului; throttle-ul poate fi neafectat in modul fara comunicatie |
| P09 | Zero Start / Non-zero Start | 0 = Zero Start (pedalezi inainte ca motorul sa porneasca) | 1 = Non-zero Start (motor porneste imediat) |
| P10 | Mod conducere | 0 = numai PAS | 1 = numai throttle | 2 = PAS + throttle (throttle dezactivat la zero start) |
| P11 | Sensibilitate PAS | 1–24. Valori mai mici = reactie mai rapida la pedalare |
| P12 | Forta de start PAS | 0–5. Puterea cu care porneste motorul la primul semnal PAS detectat |
| P13 | Tip magnet senzor PAS | 3 optiuni: 5 / 8 / 12 magneti. Verifica senzorul PAS din kit (standard All4eBikes: 12) |
| P14 | Limitare curent controller | 1–20A. Default: 12A. Creste progresiv daca ai nevoie de mai mult cuplu la pornire |
| P15 | Neimplementat | Rezervat pentru firmware viitor. Nu modifica. |
| P16 | Reset odometru total (ODO) | Apasa lung butonul M timp de 5 secunde pentru a reseta distanta totala la zero |
Compatibilitate si Utilizare
Inlocuire Display Defect
Inlocuitor direct pentru SW900-ul inclus in orice kit MTX All4eBikes 250W–3000W. Acelasi protocol UART, aceeasi conexiune, montaj identic.
Upgrade Display
Upgrade de la un display cu informatii limitate la ecran LCD complet cu viteza, ODO, WATT, coduri eroare si 16 parametri programabili.
Build-uri DIY UART
Componenta esentiala pentru orice conversie DIY cu controller UART — compatibil cu controllerele 17A, 22A, 26A, 35A, 45A si 60A din gama All4eBikes.
